Ferienübersicht 2009-2010
Ferientermine in Deutschland
Kaum sind die Ferien in Sicht, stellt sich für viele neben der Planung für das Urlaubsziel auch die Frage "Wann soll's losgehen?". Damit der Urlaub optimal geplant werden kann, ist die Kenntnisnahme der Schulferienlänge mit genauem Datum zwingend erforderlich. Dieses Portal bietet zielgerechte Informationen für ihr Bundesland, damit sie nicht zu spät aus den Ferien heimkehren.
| Bundesland | Herbstferien2010 | Weihnachtsferien 2010/2011 | Winterferien2011 | Osterferien2011 |
| Berlin | 11.10.-23.10 | 23.12.-01.01. | 31.01.-05.02. | 18.04. - 30.04. |
| Bayern | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. | 07.03. - 11.03. | 18.04. - 30.04. |
| Brandenburg | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. |
| Bremen | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. |
| Baden-Württemberg | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. | *** | 21.04. - 30.04. |
| Hamburg | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. | 31.01. | 07.03. - 18.03. |
| Hessen | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | 18.04. - 30.04. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. |
| Niedersachsen | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. |
| Nordrhein-Westfalen | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | *** | 18.04. - 30.04. |
| Rheinland-Pfalz | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | *** | 18.04. - 29.04. |
| Sachsen | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. |
| Schleswig-Holstein | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. | *** | 15.04. - 30.04 |
| Saarland | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. |
| Thüringen | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. |
| Bundesland | Pfingstferien2011 | Sommerferien 2011 | Herbstferien 2011 | Weihnachtsferien 2011/2012 |
| Berlin | 03.06. | 30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bayern | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Brandenburg | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 03.06. - 14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Baden-Württemberg | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
| Hamburg | 03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | *** | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 03.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Nordrhein-Westfalen | *** | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | *** | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. |
| Sachsen | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | 03.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Saarland | *** | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Thüringen | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Alle Angaben ohne Gewähr
